| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 30.06.2010 12:48:05 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 40.22 Gasverteilung und -handel durch Rohrleitungen |
| SNAP Code | 5.6 Gasverteilungsnetze |
| GUID | {6CBC7B8C-E740-43DC-B26D-C7A5819EB947} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Erdgas-DE-KW-2010 | Pipeline\Gas-DE-2010-mix | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2010 | 25,0000*103 | kg/km | ||
| HDPE-Granulat | Chem-Org\HDPE-DE-2010 | 5,00000*103 | kg/km | ||
| Sand | Xtra-Abbau\Sand-DE-2010 | 500,000*103 | kg/km | ||
| Hauptoutput | |||||
| Erdgas-DE-HH/KV-2010 |
| Leistung | 100,000*103 | kW |
| Auslastung | 6,00000*103 | h/a |
| Lebensdauer | 25,000000 | a |
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² |
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen |
| Länge | 10,000000 | km |
| Verlust | 7,0000000 | %/100 km |
| SO2-Äquivalent | 10,241*10-6 | kg/MWh |
| CO2-Äquivalent | 11,703083 | kg/MWh |
| NMVOC | 39,378*10-3 | kg/MWh |
| H2S | 5,4480*10-6 | kg/MWh |
| CO2 | 7,5604*10-3 | kg/MWh |
| CH4 | 467,82*10-3 | kg/MWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Erdgas-DE-KW-2010) | 20,6636*106 | €/a | 34,439*10-3 | €/kWh |
| Summe | 20,6636*106 | €/a | 34,439*10-3 | €/kWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 61,092720 | €/MWh |